• Gn pan freezer
  • Gn pan freezer
  • Gn pan freezer
  • Gn pan freezer
Gn pan freezer
Gn pan freezer
Gn pan freezer
Gn pan freezer
+

Product Description


 

 

Product model Specification (L*W*H/mm) Refrigeration mode Temperature (℃) Layer frame (layer) Volume (M3) Power (W)
CPF-500-1 610*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 14 discs 460
CPF-500-2 610*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 14 discs 460
CPF-1000-2 1220*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 28 discs 906
CPF-1000-4 1220*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 28 discs 906
CPF-1600-3 1830*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 42 discs 1405
CPF-1600-6 1830*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 42 discs 1405

 

Gn pan freezer

Categorías de productos: Others
Palabras clave:
Product code:

Product Download

Product Description


 

 

Product model Specification (L*W*H/mm) Refrigeration mode Temperature (℃) Layer frame (layer) Volume (M3) Power (W)
CPF-500-1 610*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 14 discs 460
CPF-500-2 610*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 14 discs 460
CPF-1000-2 1220*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 28 discs 906
CPF-1000-4 1220*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 28 discs 906
CPF-1600-3 1830*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 42 discs 1405
CPF-1600-6 1830*800*2000 Air cooling -18~-22℃ 400*600 42 discs 1405

 

Product Inquiry


Note: Leave your email address and our professionals will contact you as soon as possible!