




Product Description
Item No. | Material | Size(LxW mm) | Depth (mm) | Capacity (L) | Qty/Ct n | Packing size(cm) |
GQ-PC001 | PC/PP | 1/1 530*325 | 65 | 8.5 | 12 | 54*33.5*36.5 |
GQ-PC002 | PC/PP | 100 | 13 | 12 | 54*33.5*49.5 | |
GQ-PC003 | PC/PP | 150 | 19.5 | 12 | 54*33.5*59 | |
GQ-PC004 | PC/PP | 200 | 25.6 | 12 | 54*33.5*69 | |
GQ-PC005 | PC/PP | 1/2 325*256 | 65 | 3.9 | 24 | 54*33.5*36.5 |
GQ-PC006 | PC/PP | 100 | 5.9 | 24 | 54*33.5*46 | |
GQ-PC007 | PC/PP | 150 | 8.9 | 12 | 33.5*27.5*57.5 | |
GQ-PC008 | PC/PP | 200 | 11.7 | 12 | 33.5*27.5*67.5 | |
GQ-PC009 | PC/PP | 1/3 325*176 | 65 | 2.4 | 24 | 36*33.5*36 |
GQ-PC010 | PC/PP | 100 | 3.6 | 24 | 36*33.5*46 | |
GQ-PC011 | PC/PP | 150 | 5.3 | 24 | 36*33.5*57 | |
GQ-PC012 | PC/PP | 200 | 6.9 | 12 | 34*18.5*67 | |
GQ-PC013 | PC/PP | 1/4 265*162 | 65 | 1.7 | 36 | 34*27.5*52.5 |
GQ-PC014 | PC/PP | 100 | 2.5 | 36 | 34*27.5*66 | |
GQ-PC015 | PC/PP | 150 | 3.7 | 24 | 33.5*27.5*57.5 | |
GQ-PC016 | PC/PP | 1/6 176*162 | 65 | 1 | 36 | 49.5*18.5*35.5 |
GQ-PC017 | PC/PP | 100 | 1.5 | 48 | 36.5*33.5*47.5 | |
GQ-PC018 | PC/PP | 150 | 2.2 | 24 | 36*33.5*36 | |
GQ-PC019 | PC/PP | 1/9 176*108 | 65 | 0.57 | 72 | 36.5*23*52.5 |
GQ-PC020 | PC/PP | 100 | 0.85 | 72 | 36.5*33.5*47.5 |
Polycarbonate GN Food Pans
Categorías de productos:
Gastronorm Pan
Palabras clave:
Product code:
Product Download
Product Description
Item No. | Material | Size(LxW mm) | Depth (mm) | Capacity (L) | Qty/Ct n | Packing size(cm) |
GQ-PC001 | PC/PP | 1/1 530*325 | 65 | 8.5 | 12 | 54*33.5*36.5 |
GQ-PC002 | PC/PP | 100 | 13 | 12 | 54*33.5*49.5 | |
GQ-PC003 | PC/PP | 150 | 19.5 | 12 | 54*33.5*59 | |
GQ-PC004 | PC/PP | 200 | 25.6 | 12 | 54*33.5*69 | |
GQ-PC005 | PC/PP | 1/2 325*256 | 65 | 3.9 | 24 | 54*33.5*36.5 |
GQ-PC006 | PC/PP | 100 | 5.9 | 24 | 54*33.5*46 | |
GQ-PC007 | PC/PP | 150 | 8.9 | 12 | 33.5*27.5*57.5 | |
GQ-PC008 | PC/PP | 200 | 11.7 | 12 | 33.5*27.5*67.5 | |
GQ-PC009 | PC/PP | 1/3 325*176 | 65 | 2.4 | 24 | 36*33.5*36 |
GQ-PC010 | PC/PP | 100 | 3.6 | 24 | 36*33.5*46 | |
GQ-PC011 | PC/PP | 150 | 5.3 | 24 | 36*33.5*57 | |
GQ-PC012 | PC/PP | 200 | 6.9 | 12 | 34*18.5*67 | |
GQ-PC013 | PC/PP | 1/4 265*162 | 65 | 1.7 | 36 | 34*27.5*52.5 |
GQ-PC014 | PC/PP | 100 | 2.5 | 36 | 34*27.5*66 | |
GQ-PC015 | PC/PP | 150 | 3.7 | 24 | 33.5*27.5*57.5 | |
GQ-PC016 | PC/PP | 1/6 176*162 | 65 | 1 | 36 | 49.5*18.5*35.5 |
GQ-PC017 | PC/PP | 100 | 1.5 | 48 | 36.5*33.5*47.5 | |
GQ-PC018 | PC/PP | 150 | 2.2 | 24 | 36*33.5*36 | |
GQ-PC019 | PC/PP | 1/9 176*108 | 65 | 0.57 | 72 | 36.5*23*52.5 |
GQ-PC020 | PC/PP | 100 | 0.85 | 72 | 36.5*33.5*47.5 |
Product Inquiry
Note: Leave your email address and our professionals will contact you as soon as possible!